Cryptocurrency Prices and Market Overview

Discover the latest updates and trends in the cryptocurrency market.

ad1
# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
575 xMoney xMoney UTK $0.09244054 -4.92 3.66 0.46 $65,088,504.98 704,112,145.00
576 Dogs Dogs dogs $0.00013023 0.02 5.63 10.83 $67,346,372.00 550,000,000,000.00
577 MAGA (magamemecoin.c MAGA (magamemecoin.c TRUMP $1.47 -0.43 0.25 2.26 $64,499,925.90 43,997,357.00
577 Dogelon Mars Dogelon Mars elon $0.00000012 0.78 -0.42 7.94 $67,570,051.00 1,000,000,000,000,000.00
578 Kelp Gain Kelp Gain ageth $2,518.74 0.23 0.54 6.82 $67,386,268.00 26,779.00
579 SoSoValue SoSoValue soso $0.588225 3.27 12.63 16.35 $67,558,486.00 1,000,000,000.00
580 Pax Dollar Pax Dollar usdp $1.00 0.00 0.00 -0.02 $67,308,152.00 67,303,449.00
581 Shuffle Shuffle shfl $0.220589 0.29 -0.10 -6.88 $67,294,541.00 949,493,676.00
581 RSK Infrastructure F RSK Infrastructure F rif $0.092346 0.30 -4.87 -2.73 $92,259,336.00 1,000,000,000.00
582 Bancor Network Bancor Network bnt $0.588005 0.24 1.95 6.70 $67,167,058.00 114,228,814.00
583 Sophon Sophon soph $0.03354637 0.27 3.10 0.04 $67,115,859.00 10,000,000,000.00
583 BOBO BOBO BOBO $0.00000096 -1.27 -0.61 -7.61 $63,514,364.95 66,134,444,313,649.00
584 ARK ARK ark $0.355839 0.23 1.48 4.53 $67,013,827.00 189,627,332.00
585 Goldfinch Goldfinch gfi $0.717672 -2.79 -6.16 11.55 $66,676,731.00 114,285,714.00
585 michi (SOL) michi (SOL) $MICHI $0.11416611 -0.84 -9.82 -12.99 $63,449,843.05 555,767,740.00
586 Solana Name Service Solana Name Service fida $0.067179 0.84 8.54 15.98 $66,607,937.00 1,000,000,000.00
587 SPACE ID SPACE ID id $0.154095 0.43 4.62 6.72 $66,364,406.00 1,996,617,244.00
588 Energy Web Energy Web ewt $1.09 -0.35 -0.52 -0.39 $66,183,783.00 69,017,451.00
589 Mr Miggles Mr Miggles MIGGLES $0.0651453 -3.82 -6.94 -15.49 $62,368,230.60 957,371,091.00
589 APF coin APF coin apfc $0.38847 0.00 -0.27 0.97 $66,115,004.00 250,000,000.00
590 Chromia Chromia chr $0.078172 1.00 3.38 11.16 $65,901,759.00 844,031,914.00
590 Myro Myro MYRO $0.06596078 0.71 1.95 1.13 $62,280,423.63 944,203,815.00
591 Xai Xai xai $0.051386 0.60 5.14 9.47 $65,799,264.00 1,951,968,684.00
592 Staika Staika STIK $1.37 -0.79 -2.72 -4.83 $62,220,510.72 45,348,157.00
592 sUSDa sUSDa susda $1.01 0.00 0.00 0.00 $65,058,532.00 64,467,204.00
593 Stronghold Token Stronghold Token SHX $0.01068206 -2.56 -13.10 -2.56 $61,890,812.34 5,793,905,044.00
594 Steem Steem steem $0.125564 0.33 1.34 5.49 $64,893,261.00 517,057,305.00
595 BTU Protocol BTU Protocol btu $0.803714 -3.25 $64,297,128.00 100,000,000.00
596 Polymath Polymath poly $0.073714 -2.05 -12.58 -71.17 $66,235,978.00 1,000,000,000.00
596 Joe Coin Joe Coin joe $0.064857 2.38 7.20 44.00 $64,397,844.00 1,000,000,000.00
597 MindWaveDAO MindWaveDAO nila $0.080631 0.50 -0.24 -0.44 $63,795,233.00 1,057,021,569.00
598 Solidus Ai Tech Solidus Ai Tech aitech $0.04134961 0.68 1.26 17.80 $63,845,039.00 1,988,221,682.00
599 deBridge deBridge dbr $0.02191652 -0.55 -19.48 45.25 $63,775,923.00 10,000,000,000.00
600 Adventure Gold Adventure Gold agld $0.683378 0.36 2.18 -0.20 $63,423,262.00 92,810,001.00
601 Save Save SLND $1.30 2.26 -5.41 8.05 $65,849,494.82 50,592,667.00
602 Merlin Chain Merlin Chain merl $0.087249 0.72 2.76 14.52 $63,244,654.00 2,100,000,000.00
603 PePeonTron PePeonTron pepeontron $0.063029 -0.40 -0.71 1.01 $63,028,540.00 1,000,000,000.00
603 Venus BUSD Venus BUSD vBUSD $0.02236115 0.01 0.15 0.12 $60,258,177.34 2,694,770,470.00
604 Moonbeam Moonbeam glmr $0.063693 0.03 2.16 0.56 $62,991,085.00 1,180,274,222.00
605 Zeus Network Zeus Network zeus $0.165089 1.24 19.84 9.82 $62,832,241.00 999,996,950.00
606 Initia Initia init $0.420318 0.13 2.63 -1.36 $62,511,586.00 1,000,000,000.00
607 Cobak Token Cobak Token CBK $0.66202991 -0.56 -2.95 6.11 $59,750,943.58 90,254,145.00
607 Balancer Balancer bal $0.973756 -0.01 0.66 3.10 $62,547,051.00 68,870,589.00
608 MMX MMX mmx $0.38516 -2.99 13.98 82.87 $62,287,059.00 499,897,238.00
609 Aergo Aergo aergo $0.131777 0.55 5.51 10.02 $62,165,575.00 500,000,000.00
610 BLOCKv BLOCKv vee $0.01709078 -0.04 0.11 16.20 $62,316,760.00 3,646,271,241.00
611 MetFi MetFi metfi $0.255319 -0.03 -1.16 -2.04 $62,013,449.00 481,256,172.00
612 Marlin Marlin pond $0.00755458 0.33 2.56 5.74 $61,900,358.00 10,000,000,000.00
613 HarryPotterObamaSoni HarryPotterObamaSoni bitcoin $0.061421 1.16 -7.38 8.71 $61,460,301.00 999,798,155.00
613 Urolithin A Urolithin A URO $0.05829086 1.06 -13.29 56.93 $58,272,106.98 999,678,240.00
ad1
Stay on top of crypto, get latest crypto updates
Bitcoin
btc 107,381.00
0.02%
Ethereum
eth 2,439.35
0.18%
Tether
usdt 1.00
0.00%
XRP
xrp 2.19
-0.08%
BNB
bnb 650.16
0.10%
Solana
sol 149.93
-0.11%
USDC
usdc 0.9998
-0.01%
TRON
trx 0.275567
-0.16%
Dogecoin
doge 0.163938
0.06%
Lido Staked Ether
steth 2,437.87
0.21%
Cardano
ada 0.561553
0.01%
Wrapped Bitcoin
wbtc 107,332.00
0.22%
Hyperliquid
hype 38.15
0.93%
Wrapped stETH
wsteth 2,941.40
0.13%
Bitcoin Cash
bch 491.17
-0.18%
Sui
sui 2.79
0.17%
Chainlink
link 13.40
0.35%
LEO Token
leo 9.13
0.00%
Avalanche
avax 17.98
0.37%
Stellar
xlm 0.239018
0.17%
USDS
usds 0.999735
-0.02%
Toncoin
ton 2.85
0.11%
UNUS SED LEO
LEO 9.19
-0.25%
WhiteBIT Coin
wbt 47.18
-0.38%
Shiba Inu
shib 0.00001155
0.11%
WETH
weth 2,437.59
0.15%
Litecoin
ltc 86.79
0.21%
Wrapped eETH
weeth 2,610.84
0.15%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 0.99978
-0.06%
Hedera
hbar 0.14786
0.28%
Binance Bridged USDT
bsc-usd 1.00
0.01%
Monero
xmr 322.62
0.95%
Bitget Token
bgb 4.64
-0.12%
Ethena USDe
usde 1.00
-0.01%
Polkadot
dot 3.41
0.11%
Coinbase Wrapped BTC
cbbtc 107,469.00
0.13%
Uniswap
uni 7.05
0.43%
Pi Network
pi 0.582413
-0.06%
Pi Network
pi 0.533697
0.29%
Pepe
pepe 0.00000949
0.22%
Aave
aave 263.49
1.40%
Dai
dai 0.999917
0.03%
Ethena Staked USDe
susde 1.18
0.02%
Aptos
apt 4.81
0.80%
OKB
okb 50.03
0.08%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
Bittensor
tao 335.10
0.76%
BlackRock USD Instit
buidl 1.00
0.00%
Jito Staked SOL
jitosol 181.85
-0.07%
NEAR Protocol
near 2.14
0.12%
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.